Алюминиевые радиаторы Корвет AL, производства отечественного предприятия "Русский Радиатор" - радиаторы с межосевым расстоянием 350 или 500 мм.
Русский
радиатор КОРВЕТ
Часы работы:
ПН-СБ | 8.30-17.30
Воскресенье | Выходной
г. Волгоград, ул. Белорусская, 155А
+7(8442) 50-00-37, +7(927) 510-00-37
Алюминиевые радиаторы Корвет AL, производства отечественного предприятия "Русский Радиатор" - радиаторы с межосевым расстоянием 350 или 500 мм.
Русский
радиатор КОРВЕТ
-20%
Скидка
В КОРЗИНУ!
Алюминиевые радиаторы Корвет и Фрегат AL, производства отечественного предприятия "Русский Радиатор" - радиаторы с межосевым расстоянием 350 или 500 мм.
ЦЕНА: 739 руб./шт
-20%
Скидка
В КОРЗИНУ!
Алюминиевые радиаторы Корвет AL, производства отечественного предприятия "Русский Радиатор" - радиаторы с межосевым расстоянием 350 или 500 мм.
ЦЕНА: 746 руб./шт
-20%
Скидка
В КОРЗИНУ!
Алюминиевые радиаторы Корвет и Фрегат AL, производства отечественного предприятия "Русский Радиатор" - радиаторы с межосевым расстоянием 350 или 500 мм.
ЦЕНА: 792 руб./шт
Алюминиевые радиаторы Корвет AL, производства отечественного предприятия "Русский Радиатор" - радиаторы с межосевым расстоянием 350 или 500 мм.
Предприятие выпускает несколько моделей литых алюминиевых радиаторов, с разной высотой (425 или 570 мм) и глубиной секции 80 или 100 мм:
Ширина секции для всех моделей одинакова и равна 80 мм.
Алюминиевые радиаторы Корвет рассчитаны на эксплуатацию в системах отопления с максимальным рабочим давлением - 16 атм., опрессовочным - 24 атм.
Стандартный заводской цвет покраски радиаторов Korvet AL - белый RAL 9016.
Присоединительная резьба входных трубных отверстий - G 1".
Высота радиатора - 570 мм, м/о расстояние - 500 мм, глубина - 80 мм. Теплоотдача секции - 173 Вт.
Модель | Межосевое расстояние, мм | Габаритные размеры, мм | Теплоотдача (Δ t=70), (Вт) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг | ЦЕНА | ||
высота | глубина | ширина | ||||||
Корвет AL 500-80/ 4 | 500 | 570 | 80 | 320 | 692 | 1,18 | 4,24 | 2 560 руб. |
Корвет AL500-80/ 6 | 500 | 570 | 80 | 480 | 1038 | 1,76 | 6,36 | 3 840 руб. |
Корвет AL 500-80/ 8 | 500 | 570 | 80 | 640 | 1384 | 2,35 | 8,48 | 5 120 руб. |
Корвет AL 500-80/ 10 | 500 | 570 | 80 | 800 | 1730 | 2,94 | 10,6 | 6 400 руб. |
Корвет AL 500-80/ 12 | 500 | 570 | 80 | 960 | 2076 | 3,53 | 12,72 | 7 680 руб. |
Корвет AL 500-80/ 14 | 500 | 570 | 80 | 1120 | 2422 | 4,12 | 14,84 | 8 960 руб. |
Высота - 570 мм, м/о расстояние - 500 мм, глубина - 100 мм. Теплоотдача секции радиатора - 181 Вт.
Модель | Межосевое расстояние, мм | Габаритные размеры, мм | Теплоотдача (Δ t=70), (Вт) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг | ЦЕНА | ||
высота | глубина | ширина | ||||||
Корвет AL 500-100/ 4 | 500 | 570 | 100 | 320 | 724 | 1,26 | 4,8 | 2 640 руб. |
Корвет AL500-100/ 6 | 500 | 570 | 100 | 480 | 1086 | 1,9 | 7,2 | 3 960 руб. |
Корвет AL 500-100/ 8 | 500 | 570 | 100 | 640 | 1448 | 2,53 | 9,6 | 5 280 руб. |
Корвет AL 500-100/ 10 | 500 | 570 | 100 | 800 | 1810 | 3,16 | 12,0 | 6 600 руб. |
Корвет AL 500-100/ 12 | 500 | 570 | 100 | 960 | 2172 | 3,79 | 14,4 | 7 920 руб. |
Корвет AL 500-100/ 14 | 500 | 570 | 100 | 1120 | 2534 | 4,42 | 16,8 | 9 240 руб. |
Высота - 425 мм, м/о расстояние - 350 мм, глубина алюминиевого радиатора - 100 мм. Теплоотдача секции - 147 Вт.
Модель | Межосевое расстояние, мм | Габаритные размеры, мм | Теплоотдача (Δ t=70), Вт | Объем теплоносителя, л | Масса, кг | ЦЕНА | ||
высота | глубина | ширина | ||||||
Корвет AL 350-80/ 4 | 350 | 425 | 100 | 320 | 588 | 4,12 | 2 520 руб. | |
Корвет AL350-80/ 6 | 350 | 425 | 100 | 480 | 882 | 6,16 | 3 780 руб. | |
Корвет AL 350-80/ 8 | 350 | 425 | 100 | 640 | 1176 | 8,22 | 5040 руб. | |
Корвет AL 350-80/ 10 | 350 | 425 | 100 | 800 | 1470 | 10,27 | 6 300 руб. | |
Корвет AL 350-80/ 12 | 350 | 425 | 100 | 960 | 1764 | 12,32 | 7 560 руб. | |
Корвет AL 350-80/ 14 | 350 | 425 | 100 | 1120 | 2058 | 14,38 | 8 820 руб. |
Для подсоединения радиаторов к трубам отопления, компания-производитель «Русский радиатор» рекомендует применять монтажные комплекты собственного производства.